| HARI | SESI | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SENIN | 13.00 – 14.30 | 14.30 – 16.00 | 16.00 – 17.30 | 17.30 – 19.00 |
| SELASA | 13.00 – 14.30 | 14.30 – 16.00 | 16.00 – 17.30 | 17.30 – 19.00 |
| RABU | 13.00 – 14.30 | 14.30 – 16.00 | 16.00 – 17.30 | 17.30 – 19.00 |
| KAMIS | 13.00 – 14.30 | 14.30 – 16.00 | 16.00 – 17.30 | 17.30 – 19.00 |
| JUMAT | 13.00 – 14.30 | 16.00 – 17.30 | 16.00 – 17.30 | 17.30 – 19.00 |
| SABTU | 12.00 – 13.30 | 13.30 – 15.00 | – | – |
| MINGGU | 10.00 – 11.30 | 11.30 – 13.00 | 13.30 – 15.00 | – |
